Skip to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

BariatricPal

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Join BariatricPal free

  • Ask your own questions
  • Reply and follow topics
  • Message other members
  • No cost, no spam

Labor Day Challenge for Bunny Bandsters

OK, now that our Independence Day Challenge is over, let's start a new one to keep us going...and hopefully more of us will get some restriction with more fills so we can all be successful!:)

We'll start on Monday, July 13, and end on Labor Day, Monday, September 7th. That's 8 weeks total (the last challenge was for 9 weeks if that helps you set a goal). Sign up now and then update with your start weight on Monday the 13th!

Same procedures apply: Hit 'Quote' at the bottom of the LAST post here (please be sure you're on the LAST post before hitting Quote there as the chain lost some updates last time) and then just add or update your own information whenever you want (delete the quote marks beginning and end of the list and anything not part of the list, ie. my words here).

*Changes from the last challenge-I got rid of the current date as it's whatever date you add/update and I tightened it up a little as mine was broken in two lines.

**If you want a ticker, go to ticker factory and pick the 'Objects/Actions Graphical Counter' and make one or copy mine. Click HERE to get started on a new one (or click on my ticker below and then 'Edit/Update'), then copy/paste the end ticker (not the code) to change your signature on LBT (user cp, sig).

Join me!

Labor Day Challenge for Bunny Bandsters!

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ------ Current weight ----- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------- 15lb ---------------- ? ----------------- ? ----------------- ?

Edited by Band_Groupie

  • Replies 107
  • Views 9.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 194.5 ---------- 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 254 -----------236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 --------233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 -------------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 213 -------------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 -------------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 217.2 --------210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ------------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ------------212

doodlebug11-------------- 15lbs ------------- 192.5 ------------- 189 ---------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)3.4lbs ----(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 -------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 -------------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 193------------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ------------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 ------------245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 194.5 ---------- 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 254 -----------236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 --------233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 -------------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 210 -------------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 -------------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 217.2 --------210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ------------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ------------212

doodlebug11-------------- 15lbs ------------- 192.5 ------------- 189 ---------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)3.4lbs ----(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 -------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 -------------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 193------------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ------------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 ------------245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 194.5 ---------- 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 254 -----------236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 --------233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 -------------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 210 -------------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 -------------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 217.2 --------210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ------------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ------------212

doodlebug11-------------- 15lbs ------------- 192.5 ------------- 189 ---------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs ----(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 -------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 -------------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 193------------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ------------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 ------------245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 194.5 ---------- 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 254 -----------236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 --------233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 -------------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 210 -------------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 -------------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 217.2 --------210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ------------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ------------212

doodlebug11-------------- 15lbs ------------- 192.5 ------------- 188 ---------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs ----(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 -------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 -------------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 193------------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ------------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 ------------245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 194.5 ------- 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 254 --------236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 -----233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 ----------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 210 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs ------------- 192.5 ------------- 188 ------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 193-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 ---------245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 194.5 ------- 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 -----233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 ----------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 210 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs ------------- 192.5 ------------- 188 ------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 193-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 ---------245

  • Author

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 193.5 ------ 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------- 236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 ------ 233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 ----------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 210 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------- 210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs -------------- 192.5 ------------- 188 -------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 193-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 --------- 245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 193.5 ------ 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------- 236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 ------ 233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 ----------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 208 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------- 210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs -------------- 192.5 ------------- 188 -------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 193-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 --------- 245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 193.5 ------ 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------- 236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 ------ 233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 ----------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 208 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------- 210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs -------------- 192.5 ------------- 188 -------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 190-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 --------- 245

Almost DONE! YAY! :sad:

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 193.5 ------ 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------- 236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 ------ 233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 ----------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 208 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------- 210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs -------------- 192.5 ------------ 187.5 ------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 279.2 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 190-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 --------- 245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 193.5 ------ 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------- 236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 ------ 233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 --------------- 212 ----------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 208 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------- 210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs -------------- 192.5 ------------ 187.5 ------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 276.8 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 190-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 --------- 245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 193.5 ------ 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------- 236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 ------ 233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 ---------------209---------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 208 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------- 210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs -------------- 192.5 ------------ 187.5 ------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 276.8 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 190-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 --------- 245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 193.5 ------ 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------- 236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 ------ 233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 ---------------209---------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 203 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------- 210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs -------------- 192.5 ------------ 187.5 ------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 276.8 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 190-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 --------- 245

I reached my mini Labor Day goal! Yay!! :w00t:

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 193.5 ------ 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------- 236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 ------ 233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 ---------------209---------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 203 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------- 210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs -------------- 192.5 --------------187 ------- 177.5

size6----------------------- 11lbs -------------(-)11lbs ---------- (-)4.6lbs -(-)11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 276.8 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 190-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 --------- 245

Bunny's name -----------Target loss ------ Start weight ----- Current weight --- Target Weight Sept. 7

Band_Groupie ------------ 15lbs -------------- 203 --------------- 193.5 ------ 188

soon2befit ---------------- 25lbs -------------- 261.5 ------------ 252--------- 236.5

hopeful41411 ------------ 20lbs -------------- 253.8 ------------- 253.8 ------ 233.8

smilan--------------------- 20lbs -------------- 218 ---------------209---------198

trobison------------------- 15lbs -------------- 221 --------------- 203 ----------206

myturn2bhappy ---------- 15lbs -------------- 282 --------------- 282 ----------267

WannaBe1/2TheWoman - 20lbs ------------- 230.6 ------------- 212.8 ------- 210.6

Butterfly64 ---------------- 15lbs -------------- 231 --------------- 230 ---------216

MrsMitch ------------------ 20lbs -------------- 232 ---------------- 228 ---------212

doodlebug11-------------- 15lbs -------------- 192.5 --------------187 ------- 177.5

size6----------------------- 11lbs ---------------11lbs --------------5.6lbs -----11lbs

TerriLynne----------------- 15lbs -------------- 282.2 ------------- 276.8 ------267.2

txdj ------------------------ 18lbs -------------- 183 -------------- 178 ----------165

1want2bthin -------------- 15lbs -------------- 202 --------------- 190-----------187

ALuv82 -------------------- 30lbs -------------- 265 --------------- 260 ---------235

tbryant1216--------------- 15lbs -------------- 260 --------------- 260 --------- 245

Edited by size6

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

Account

Navigation

Search

Search

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.